| Россия |
| Объекты тепловой энергетики |
| ПАО "Юнипро" (ОГК-4) |
| 1 | Яйвинская ГРЭС | 39 | 2011 |
| 2 | Берёзовская ГРЭС | 494 | 2014 – 2021 |
| 3 | Сургутская ГРЭС-2 | 2 | 2022 |
| ООО "Газпромэнергохолдинг" (ПАО "Мосэнерго", ОГК-2 и ТГК 2) |
| 4 | Адлерская ТЭС | 228 | 2011 |
| 5 | ТЭС ООО "НГХК", г. Новый Уренгой | 139 | 2011 - 2012 |
| 6 | Череповецкая ГРЭС | 100 | 2013 - 2021 |
| 7 | Киришская ГРЭС | 58 | 2011 - 2022 |
| 8 | Новочеркасская ГРЭС | 300 | 2014 - 2015 |
| 9 | Первомайская ТЭЦ-14, г. С. Петербург | 162 | 2009 - 2015 |
| 10 | Южная ТЭЦ-22, г. С. Петербург | 108 | 2010 |
| 11 | Вологодская ТЭЦ | 19 | 2012 |
| 12 | Троицкая ГРЭС | 3 | 2017 |
| 13 | Серовская ГРЭС | 4 | 2017-2020 |
| 14 | ТЭЦ-21 – фил. "Невский" | 1 | 2019 |
| 15 | НПС ПАО "Мосэнерго" | 11 | 2004 – 2006 |
| 16 | ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - фил. ПАО "Мосэнерго | 29 | 2011 - 2015 |
| 17 | ТЭЦ-9 – фил. ПАО "Мосэнерго | 31 | 2008 - 2017 |
| 18 | ТЭЦ-12 – фил. ПАО "Мосэнерго" | 53 | 2012 – 2022 |
| 19 | ТЭЦ-20 – фил. ПАО "Мосэнерго | 48 | 2008 - 2012 |
| 20 | ТЭЦ-21 – фил. ПАО "Мосэнерго | 120 | 2007 |
| 21 | ТЭЦ-23 – фил. ПАО "Мосэнерго | 10 | 2008 |
| 22 | ТЭЦ-22 – фил. ПАО "Мосэнерго" | 107 | 2005–2020 |
| 23 | ТЭЦ-26 – фил. ПАО "Мосэнерго | 67 | 2008-2009 |
| 24 | ТЭЦ-27 – фил. ПАО "Мосэнерго" | 217 | 2007 - 2020 |
| 25 | ТЭЦ-30 (ГРЭС-3) – фил. ПАО "Мосэнерго" | 14 | 2006 - 2019 |
| 26 | Амурская ТЭС (г. Свободный) | 346 | 2018 - 2021 |
| 27 | Грозненская ТЭС (г. Грозный) | 102 | 2018 |
| АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
| 28 | Каширская ГРЭС | 58 | 2008 |
| 29 | ТЭЦ-2, г. Сочи | 22 | 2004 |
| 30 | Калининградская ТЭЦ-2 | 52 | 2009-2011 |
| 31 | Черепетская ГРЭС, г. Суворов, Тульская область | 31 | 2010-2020 |
| 32 | Костромская ГРЭС | 12 | 2013 - 2020 |
| 33 | Уренгойская ГРЭС | 86 | 2011 - 2012 |
| 34 | Пермская ГРЭС | 252 | 2017 - 2018 |
| 35 | Маяковская ТЭС | 9 | 2017 |
| 36 | Талаховская ТЭС | 9 | 2017 |
| 37 | Прегольская ТЭС | 55 | 2018 |
| 38 | Приморская ТЭС | 27 | 2019 |
| 39 | Ивановские ПГУ | 10 | 2022 |
| ПАО "Энел Россия" |
| 40 | Среднеуральская ГРЭС | 12 | 2021-2022 |
| 41 | Невинномысская ГРЭС, Ставропольский край | 13 | 2010 |
| ПАО "Квадра" |
| 42 | ТЭС "Луч", г. Белгород | 25 | 2005 |
| 43 | Белгородская ТЭЦ | 70 | 2007 |
| 44 | Воронежская ТЭЦ-2 | 45 | 2010 |
| 45 | Елецкая ТЭЦ | 5 | 2010 |
| 46 | Дягилевская ТЭЦ | 67 | 2014 - 2015 |
| ПАО "РусГидро" |
| 47 | Кашхатау ГЭС | 30 | 2008 |
| 48 | Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего | 50 | 2008-2009 |
| 49 | Каскад Кубанских ГЭС (Сенг., Свис., ГЭС-1, ГАЭС) | 24 | 2018 - 2022 |
| АО "Юго-Западная ТЭЦ" |
| 50 | Юго-Западная ТЭЦ, г. С. Петербург | 217 | 2011 - 2023 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" |
| 51 | Астраханская ГРЭС | 55 | 2010 |
| ПАО "Фортум" |
| 52 | Няганьская ГРЭС | 46 | 2013 |
| 53 | Челябинская ТЭЦ-1 | 71 | 2010 - 2021 |
| 54 | Курганская ТЭЦ-2 | 44 | 2011 |
| 55 | Челябинская ГРЭС | 112 | 2014 - 2016 |
| 56 | Челябинская ТЭЦ-2 | 7 | 2016 |
| АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |
| 57 | Абаканская ТЭЦ | 8 | 2013 |
| 58 | Красноярская ТЭЦ-3 | 51 | 2011 |
| АО "ДГК" |
| 59 | Хабаровская ТЭЦ-3 | 28 | 2006 |
| 60 | Сахалинская ГРЭС-2 | 434 | 2016 - 2018 |
| ПАО "Т Плюс" |
| 61 | Пермская ТЭЦ-13, Пермская ТЭЦ-6 | 102 | 2007–2010 |
| 62 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | 44 | 2012 - 2014 |
| 63 | Кировская ТЭЦ-3 | 125 | 2012 - 2014 |
| 64 | Академическая ТЭЦ (г. Екатеринбург) | 116 | 2014 - 2016 |
| Сибирская генерирующая компания |
| 65 | Беловская ГРЭС | 57 | 2013 - 2021 |
| 66 | Красноярская ТЭЦ-1 | 16 | 2023 |
| ГК "Ростех" |
| 67 | Ударная ПГУ-ТЭС | 46 | 2022 - 2023 |
| Другие объекты тепловой энергетики России |
| 68 | ФГУП ПО "Маяк" | 34 | 2005 - 2012 |
| 69 | Норильский ГМК | 35 | 2004 – 2005 |
| 70 | Новолипецкий ГМК | 5 | 2005 |
| 71 | Кольчугинский завод "Электрокабель" | 7 | 2005 |
| 72 | ТЭЦ "Сити", г. Москва | 66 | 2006 |
| 73 | "Родниковская энергетическая компания", г. Родники | 34 | 2007 |
| 74 | ГТЭС "Внуково", г. Москва | 34 | 2007–2008 |
| 75 | ПГУ ТЭС (2хПГУ-130) на РТС "Строгино" (г. Москва) | 48 | 2007–2008 |
| 76 | Ивановская ГРЭС (блок №2) | 19 | 2008 |
| 77 | КГТЭС на ОАО "ММП им В.В. Чернышева", г.Москва | 22 | 2008 |
| 78 | ГТУ ТЭЦ, (г. Зеленоград) | 27 | 2008 |
| 79 | ГТУ-ТЭЦ, (г. Звенигород) | 5 | 2009 |
| 80 | ФГУП "ГХК", г. Железногорск | 38 | 2009 |
| 81 | ОАО "Мордовцемент", г. Саранск | 3 | 2009 |
| 82 | ОАО "Охинская ТЭЦ", Сахалинская область | 9 | 2010 - 2013 |
| 83 | ОАО "Сургутнефтегаз" | 110 | 2003 |
| 84 | ОАО "Хабаровскнефтепродукт" | 3 | 2011 |
| 85 | ОАО "Дорогобуж", г. Дорогобуж | 3 | 2011 |
| 86 | НПЗ, г. Коченёво, Новосибирской обл. | 18 | 2012 |
| 87 | НПЗ г. Хабаровск | 20 | 2013 |
| 88 | "ГНЦ ИФВЭ", г. Протвино, (Московская обл.) | 15 | 2011 |
| 89 | ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго" г. Колпино | 22 | 2012 |
| 90 | ФГУП "НИТИ им. Александрова" | 114 | 2012 - 2021 |
| 91 | НПЗ г. Туапсе | 17 | 2012 |
| 92 | НПО "Сатурн" | 1 | 2012 |
| 93 | Курганская Мини ТЭЦ | 3 | 2014 - 2015 |
| 94 | ТЭЦ ГРП-1 (г. Саров) | 2 | 2014 - 2016 |
| 95 | ТЭЦ МЭИ (г. Москва) | 9 | 2014 - 2015 |
| 96 | Водогрейная котельная (г. Домодедово Моск. обл.) | 12 | 2014 - 2015 |
| 97 | Нижнетуринская ГРЭС | 2 | 2015 |
| 98 | Аргаяшская ТЭЦ | 28 | 2016 |
| 99 | ОАО "КТЗ" г. Калуга | 23 | 2016 |
| 100 | ПГУ ТЭЦ в г. Ярославле | 21 | 2016 |
| 101 | Корпорация АК "ЭСКМ" | 2 | 2018 |
| 102 | Южная тепловая станция (г. Рубцовск) | 12 | 2018 |
| 103 | ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ | 3 | 2020 |
| 104 | ПАО "Сахалинэнерго" | 30 | 2021 |
| 105 | ООО "ЗапСибНефтехим" | 48 | 2021 |
| 106 | Норильская ТЭЦ-2 | 112 | 2021 - 2022 |
| 107 | Котельная Русского месторождения, ЯНАО | 7 | 2021 |
| 108 | 35 СРЗ - филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка", г. Мурманск | 11 | 2021 |
| | Итого на объекты энергетики России (без АЭС) | 6 379 | 2002 - 2024 |
| АО "Концерн Росэнергоатом" |
| 109 | Калининская АЭС | 1 298 | 2002 – 2024 |
| 110 | Смоленская АЭС | 235 | 2004 - 2020 |
| 111 | Курская АЭС | 251 | 2008 – 2024 |
| 112 | Курская АЭС-2 | 491 | 2018 – 2024 |
| 113 | Ростовская АЭС | 436 | 2008 – 2023 |
| 114 | Балаковская АЭС | 88 | 2013 - 2023 |
| 115 | Белоярская АЭС | 24 | 2009 - 2013 |
| 116 | Белоярская АЭС-2 | 14 | 2010 |
| 117 | Ленинградская АЭС | 29 | 2009 - 2021 |
| 118 | Ленинградская АЭС-2 | 1018 | 2013 – 2022 |
| 119 | Нововоронежская АЭС | 522 | 2009 – 2022 |
| 120 | Нововоронежская АЭС-2 | 1 728 | 2011 - 2019 |
| 121 | Кольская АЭС | 98 | 2005 - 2019 |
| 122 | АО "СХК" | 14 | 2017 |
| 123 | Билибинская АС | 2 | 2022 |
| | Итого на АЭС России | 6 248 | 2002 - 2024 |
| | ВСЕГО в России | 12 627 | 2002 - 2024 |
| Экспортные поставки |
| 124 | ТЭС "Харта", Ирак | 35 | 2002 |
| 125 | АЭС "Бушер", Иран | 651 | 2004 - 2019 |
| 126 | ГЭС "Се Сан-3", Вьетнам | 100 | 2005 |
| 127 | АЭС "Куданкулам", Индия | 3133 | 2005 - 2021 |
| 128 | АЭС "Руппур", Бангладеш | 224 | 2021 – 2024 |
| 129 | ТЭЦ-2 г. Астана, Казахстан | 224 | 2006 - 2020 |
| 130 | ТЭЦ-3 г. Астана, Казахстан | 55 | 2016 – 2023 |
| 131 | ТЭС АО "ЕЭК", Казахстан | 153 | 2011 - 2012 |
| 132 | Сангтудинская ГЭС-1, Таджикистан | 90 | 2007 |
| 133 | Могилёвская ТЭЦ-1, Беларусь | 2 | 2009 |
| 134 | Объект № 405С, Китай | 91 | 2010 |
| 135 | ТЭС "Сисак-С", Хорватия | 92 | 2011 - 2012 |
| 136 | Рогунская ГЭС, Таджикистан | 128 | 2018 - 2019 |
| 137 | Армянская АЭС | 4 | 2019 |
| 138 | ЦЯИТ в Боливии | 1 | 2024 |
| | ВСЕГО на Экспорт | 4 980 | 2002 - 2024 |
| | ИТОГО: | 17 607 | 2002 - 2024 |